| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 第三季商業投資總額季率初值 | 3 | -0.2% | +1.8% | +0.4% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月貿易平衡 | 9 | -- | 逆差25.67億 R | 逆差51.34億 | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月國內生產總值GDP月率 | 9 | 0.0% | 0.0% R | +0.2% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月工業生產年率 | 9 | +3.0% | +1.1% R | +3.1% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月服務業指數 | 9 | -- | +0.9% | +0.9% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月商品貿易平衡 | 9 | 逆差192億 | 逆差196.1億 R | 逆差222.91億 | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月貿易平衡(非歐盟) | 9 | -- | 逆差68.19億 R | 逆差89.85億 | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 9月工業生產月率 | 9 | -0.3% | +0.7% R | +0.3% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 第三季國內生產總值GDP年率初值 | 3 | +1.9% | +1.4% | +1.9% | |
| 2026-11-12 15:00:00 | 英國 | 第三季國內生產總值GDP季率初值 | 3 | +0.7% | +0.5% | +0.7% | |
| 2026-11-12 08:01:00 | 英國 | RICS 10月房價指數 | 10 | -32% | -34% (R) | -36% | |
| 2026-11-12 08:00:00 | 澳洲 | 11月消費者通脹預期 | 11 | -- | 5.3% | 5.3% | |
| 2026-11-12 07:50:00 | 日本 | 10月生產者物價指數PPI月率 | 10 | +0.3% | -0.3% | +0.7% | |
| 2026-11-12 07:50:00 | 日本 | 10月生產者物價指數PPI年率 | 10 | +6.5% | +6.8% | +7.1% | |
| 2026-11-11 15:00:00 | 德國 | 10月消費者物價指數CPI月率 | 10 | -0.2% | -0.2% | -0.2% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
