| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 6月個人消費支出PCE物價指數月率 | 6 | -0.1% | +0.5% (R) | -0.1% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 6月個人收入月率 | 6 | +0.3% | +0.7% | +0.2% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 6月個人消費支出PCE月率 | 6 | +0.3% | +0.9% (R) | +0.3% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 第二季核心個人消費支出PCE物價指數季率初值 | 2 | +3.5% | +4.4% | +3.4% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 第二季個人消費支出PCE物價指數季率初值 | 2 | -- | +4.6% | +5.1% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 第二季國內生產總值GDP價格指數初值 | 2 | +3.6% | +3.6% | +6.3% | |
| 2026-07-30 20:30:00 | 美國 | 第二季GDP年率初值 | 2 | +2.1% | +2.1% | +1.5% | |
| 2026-07-30 20:00:00 | 德國 | 7月消費者物價指數(CPI)年率初值 | 7 | +2.7% | +2.3% | +2.8% | |
| 2026-07-30 20:00:00 | 德國 | 7月消費者物價指數(CPI)月率初值 | 7 | +0.7% | -0.3% | +0.8% | |
| 2026-07-30 20:00:00 | 德國 | 7月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 | 7 | +2.8% | +2.4% | +2.8% | |
| 2026-07-30 20:00:00 | 德國 | 7月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 | 7 | +0.8% | -0.2% | +0.9% | |
| 2026-07-30 19:00:00 | 英國 | 英倫銀行利率決議:MPC投票(升息-不變-減息) | 2-7-0 | 2-7-0 | 3-6-0 | ||
| 2026-07-30 19:00:00 | 英國 | 英倫銀行利率決議:基準利率 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | ||
| 2026-07-30 17:00:00 | 歐元區 | 第二季GDP年率初值 | 2 | +0.5% | +0.3% | +1.0% | |
| 2026-07-30 17:00:00 | 歐元區 | 第二季GDP季率初值 | 2 | +0.2% | -0.2% | +0.4% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
