| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 4月製造業採購經理人指數PMI初值 | 4 | -- | 49.8 | 51.0 | |
| 2026-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 4月綜合採購經理人指數PMI初值 | 4 | -- | 46.6 | 50.1 | |
| 2026-04-23 07:00:00 | 澳洲 | 4月服務業採購經理人指數PMI初值 | 4 | -- | 46.3 | 50.3 | |
| 2026-04-22 22:00:00 | 歐元區 | 4月消費者信心指數初值 | 4 | -- | -16.3 | -20.6 | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月零售價格指數RPI年率 | 3 | +3.9% | +3.6% | +4.1% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月零售價格指數RPI月率 | 3 | +0.7% | +0.4% | +0.8% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月消費者物價指數CPI年率 | 3 | +3.3% | +3.0% | +3.3% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月消費者物價指數CPI月率 | 3 | +0.6% | +0.4% | +0.7% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月核心消費者物價指數CPI年率 | 3 | +3.2% | +3.2% | +3.1% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數年率 | 3 | -- | +2.0% R | +2.0% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月核心生產者輸出物價指數月率 | 3 | -- | -0.7% R | +0.2% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月生產者輸出物價指數年率 | 3 | -- | +1.8% R | +2.6% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月生產者輸出物價指數月率 | 3 | +1.0% | -0.5% | +0.9% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月生產者輸入物價指數年率 | 3 | -- | +0.7% R | +5.4% | |
| 2026-04-22 14:00:00 | 英國 | 3月生產者輸入物價指數月率 | 3 | +2.8%‧ | +0.9% R | +4.4%‧ |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
