| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 17:30:00 | 英國 | 3月製造業PMI初值 | 3 | -- | 51.7 | 51.4 | |
| 2026-03-24 17:00:00 | 歐元區 | 3月綜合PMI初值 | 3 | 51.1 | 51.9 | 50.5 | |
| 2026-03-24 17:00:00 | 歐元區 | 3月服務業PMI初值 | 3 | 51.0 | 51.9 | 50.1 | |
| 2026-03-24 17:00:00 | 歐元區 | 3月製造業PMI初值 | 3 | 49.5 | 50.8 | 51.4 | |
| 2026-03-24 16:30:00 | 德國 | 3月綜合PMI初值 | 3 | -- | 53.2 | 51.9 | |
| 2026-03-24 16:30:00 | 德國 | 3月服務業PMI初值 | 3 | -- | 53.5 | 51.2 | |
| 2026-03-24 16:30:00 | 德國 | 3月製造業PMI初值 | 3 | -- | 50.9 | 51.7 | |
| 2026-03-24 16:15:00 | 法國 | 3月綜合PMI初值 | 3 | -- | 49.9 | 48.3 | |
| 2026-03-24 16:15:00 | 法國 | 3月服務業PMI初值 | 3 | -- | 49.6 | 48.3 | |
| 2026-03-24 16:15:00 | 法國 | 3月製造業PMI初值 | 3 | -- | 50.1 | 50.2 | |
| 2026-03-24 08:30:00 | 日本 | 3月製造業PMI初值 | 3 | -- | 53.0 | 51.4 | |
| 2026-03-24 08:30:00 | 日本 | 3月服務業PMI初值 | 3 | -- | 53.8 | 52.8 | |
| 2026-03-24 07:30:00 | 日本 | 2月全國核心CPI年率 | 2 | -- | +2.6% | +2.5% | |
| 2026-03-24 07:30:00 | 日本 | 2月扣除新鮮食品後CPI年率 | 2 | +1.7% | +2.0% | +1.6% | |
| 2026-03-24 07:30:00 | 日本 | 2月全國消費者物價指數CPI年率 | 2 | -- | +1.5% | +1.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
