一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-04-30 16:00:00 德國 第一季國內生產總值GDP季率初值 1 +0.2% +0.3% +0.3%
2026-04-30 16:00:00 德國 第一季國內生產總值GDP年率初值 1 +0.3% +0.4% +0.3%
2026-04-30 15:55:00 德國 3月失業率 3 6.3% 6.3% 6.4%
2026-04-30 15:55:00 德國 3月失業人數變化 3 +4000 0.0 +2.0萬
2026-04-30 15:00:00 瑞士 KOF 3月領先指標 3 95.9 95.6 R 97.9
2026-04-30 14:45:00 法國 第一季非農就業人數變化季率初值 1 0.0% -0.1% -0.1%
2026-04-30 14:45:00 法國 3月生產者物價指數PPI月率 3 -- -0.3% R +2.0%
2026-04-30 14:45:00 法國 4月消費者物價指數CPI年率初值‧ 4 +2.3% +2.0% +2.5%
2026-04-30 14:45:00 法國 4月消費者物價指數CPI月率初值 4 +0.9% +1.1% +1.2%
2026-04-30 14:00:00 英國 Nationwide4月未季調房價指數年率 4 -- +2.2%
2026-04-30 14:00:00 英國 Nationwide4月季調後房價指數月率 4 -0.3% +0.9%
2026-04-30 14:00:00 德國 3月實際零售銷售年率 3 +0.5% +0.9% R -2.0%
2026-04-30 14:00:00 德國 3月實際零售銷售月率 3 -0.1% -0.3% R -2.0%
2026-04-30 14:00:00 德國 3月進口物價指數年率 3 +1.6% -2.3% +2.3%
2026-04-30 14:00:00 德國 3月進口物價指數月率 3 +3% +0.3% +3.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載