日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 14:00:00 | 德國 | 8月工業生產月率 | 8 | -1.0% | +1.3% | -4.3% | |
2025-10-08 09:00:00 | 紐西蘭 | 10月央行利率 | 10 | 2.75% | 3.00% | 2.50% | |
2025-10-08 07:00:00 | 日本 | 10月路透短觀非製造業指數 | 10 | -- | 正27 | 正27 | |
2025-10-08 07:00:00 | 日本 | 10月路透短觀製造業指數 | 10 | -- | 正13 | 正8 | |
2025-10-08 03:00:00 | 美國 | 8月消費者信貸(億美元) | 8 | 增加135.0億 | 增加180.5億 R | 增加3.6億 | |
2025-10-07 20:30:00 | 加拿大 | 8月貿易收支(億加元) | 8 | 逆差55.5億 | 逆差38.2億 R | 逆差63.2億 | |
2025-10-07 20:30:00 | 美國 | 8月國際貿易收支(億美元) | 8 | 逆差604億 | 逆差783億 | ||
2025-10-07 14:00:00 | 英國 | 9月Halifax 房屋價格年率 | 9 | +2.2% | +2.0% R | +1.3% | |
2025-10-07 14:00:00 | 英國 | 9月Halifax 房價月率 | 9 | +0.2% | +0.2% R | -0.3% | |
2025-10-07 14:00:00 | 德國 | 8月工業訂單月率 | 8 | +1.1% | -2.7% R | -0.8% | |
2025-10-07 07:30:00 | 日本 | 8月家庭戶均消費支出年率 | 8 | +1.2% | +1.4% | +2.3% | |
2025-10-07 07:30:00 | 日本 | 8月家庭戶均消費支出月率 | 8 | +0.1% | +1.7% | +0.6% | |
2025-10-06 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售年率 | 8 | -- | +2.1% R | +1.0% | |
2025-10-06 17:00:00 | 歐元區 | 零售銷售月率 | 8 | +0.1% | -0.4% R | +0.1% | |
2025-10-06 16:30:00 | 英國 | 標普全球建築業 PMI | 9 | 45.9 | 45.5 | 46.2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載