| Straight-rate ( USD ) | |
|---|---|
| Minimum Spreads | |
| EUR | 1.4 pips |
| JPY | 1.5 pips |
| GBP | 1.5 pips |
| CHF | 1.5 pips |
| AUD | 1.5 pips |
| NZD | 1.5 pips |
| CAD | 1.6 pips |
| Cross-rate | |
|---|---|
| Minimum Spreads | |
| EUR / AUD | 3.2 pips |
| EUR / CAD | 2.5 pips |
| EUR / CHF | 2.8 pips |
| EUR / GBP | 1.5 pips |
| EUR / JPY | 2 pips |
| EUR / NZD | 4.4 pips |
| Minimum Spreads | |
| AUD / CAD | 2.5 pips |
|---|---|
| AUD / CHF | 3.6 pips |
| AUD / JPY | 5 pips |
| AUD / NZD | 5 pips |
| CAD / CHF | 5 pips |
| CAD / JPY | 5 pips |
| GBP /AUD | 3.6 pips |
| GBP / CAD | 3.9 pips |
| GBP / CHF | 4 pips |
| GBP / JPY | 3.3 pips |
| GBP / NZD | 5.2 pips |
| NZD / CAD | 2.4 pips |
| NZD / CHF | 3.6 pips |
| NZD / JPY | 2.8pips |
| CHF / JPY | 3.6 pips |
| USD / CNH | 11.6 pips |
| XAU / USD | 3 pips |
| XAG / USD | 3.8 pips |
| HKG / HKD | 7 pips |
| RKG / CNH | 25 pips |
( Above trading spreads are for reference and are subject to changes. For details, For details, don't hesitate to get in touch with us.)
EMPEROR VIP CENTRE : Room 801, 8th Floor, Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Hot Line: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
Email: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM.
