企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-05-03 985 中譽集團 1.8 2.09 本集團預期與截至二零二零年三月三十一日止年度錄得之淨虧損約 295,000,000 美元相比,截至二零二一年三月三十一日止年度將錄得不少於 295,000,000 美元之淨盈利
2021-04-30 6812 永順控股香港 0.405 0.4 預期截至2021年3月31日止年度將錄得除稅前溢利約7500萬港元。溢利大幅增加主要由於獲得香港特別行政區政府的保就業計劃項下的補貼約6580萬港元,其被(i)來自集團向航空餐飲運營商提供環境衛生及相關服務的收益減少,以及並無來自航空餐飲支援服務的收益﹔及(ii)向員工發放一次性抗疫慰勞金所部分抵銷。
2021-04-30 1388 安莉芳控股 1.36 1.385 預期本集團於第一季度期間錄得約 30,000,000 港元純利,而二零二零年同期則錄得虧損
2021-04-29 1877 君實生物 80.6 71.95 2021年第一季度業績,營業收入約人民幣16.15億元,同比增長838.81%﹔歸屬於上市公司股東的淨利潤約3.77億元,去年同期虧損約2.29億元。主要報告期內新增特許權收入、技術許可收入
2021-04-28 1772 贛鋒鋰業 97 93.6 預計截至2021年3月31日止三個月的歸屬於上市公司股東的淨利潤將較截至2020年增長超過6,046.30%。
2021-04-28 408 葉氏化工集團 4.5 4.62 預計截至2021年3月31日止三個月的純利將較截至2020年6月30日止六個月的純利增長超過 110%。集團溶劑業務錄得大額利潤,由於相關市場當前供求狀況令化工商品市場原材料價格持續上漲,導致溶劑產品售價飆升至接近歷史高位水平。
2021-04-27 3813 寶勝國際 1.88 1.91 預期本集團於該期間錄得未經審核綜合溢利淨額約人民幣367.2百萬元,而二零二零年同期則錄得未經審核綜合虧損淨額約人民幣166.5百萬元
2021-04-27 1388 安莉芳控股 1.28 1.385 預期本集團於第一季度期間錄得純利,而二零二零年同期則錄得虧損
2021-04-27 1711 歐化 0.178 本集團預期截至2021年3月31日止年度將錄得不多於19,000,000港元之綜合溢利淨額 (2020年:綜合虧損淨額11,600,000港元),而截至2020年9月30日止六個月錄得之虧損淨額為1,000,000港元
2021-04-27 551 裕元集團 19.58 預期本集團將錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約80百萬美元至90百萬美元,相比之下,於二零二零年同期三個月期間則錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合虧損約為56百萬美元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載