企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-05-31 1455 科利實業控股 0.201 0.224 與截至二零二零年三月三十一日止年度除稅後溢利約43.4百萬港元相比,預期本集團截至二零二一年三月三十一日止年度除稅後溢利將錄得不少於30 %的增加
2021-05-28 2368 鷹美 4.82 5.1 預期本集團於截至二零二一年三月三十一日止年度所錄得之本公司擁有人應佔溢利將較去年之本公司擁有人應佔溢利大幅增加
2021-05-28 86 新鴻基公司 4.3 4.25 截至 2021 年 4 月 30 日止 4 個月之本公司未經審核綜合股東應佔溢利約為 11 億港元,而本集團截至 2020 年 4 月 30 日止 4 個月之未經審核綜合管理賬目中之本公司股東應佔損益則出現輕微虧損
2021-05-28 3778 中國織材 0.49 0.48 預期本集團截至二零二一年六月三十日止六個月會錄得綜合純利。相較截至二零二零年六月三十日止六個月綜合收入及綜合淨虧損分別為約人民幣5.57億元及人民幣1,300萬元
2021-05-27 2189 嘉濤(香港)控股 0.6 0.66 預期截至2021年3月31日止年度公司擁有人應佔溢利將較2020年年度至少顯著增長65%。主要歸因於:(i)提供安老院服務、長者社區護理服務及接受隔離人士護理支援服務所產生收益有所增長﹔(ii)自香港特別行政區政府「防疫抗疫基金」計劃項下收取了約8,300,000港元的工資補貼﹔及(iii)產生的非經常性上市開支約5,500,000港元,而年內並無產生有關開支所致。
2021-05-28 1490 CHESHI 0.98 0.96 一季度集團總收入約人民幣3460萬元,同比增長約40.8%。核心業務規模擴張效應顯現,增長明顯提速,主要來源於三方面,第一,新能源車企等新類型客戶規模增加﹔第二,SaaS服務商業化成效顯現﹔第三,集團業務多元化轉型加速
2021-05-27 64 結好控股 0.202 0.187 預期本集團在截至二零二一年三月三十一日止年度之溢利將較截至二零二零年三月三十一日止年度約157,000,000港元增加約59%
2021-05-27 1469 結好金融 1.01 0.89 預期本集團在截至二零二一年三月三十一日止年度之溢利將較截至二零二零年三月三十一日止年度約140,000,000港元增加約50%。
2021-05-26 1737 亞洲實業集團 0.171 0.17 本集團預期截至二零二一年三月三十一日止全年將錄得本公司擁有人應佔淨溢利約35百萬港元至40百萬港元,而截至二零二零年三月三十一日止全年則為本公司擁有人應佔淨虧損約8.9百萬港元
2021-05-26 532 王氏港建 0.92 0.89 而與二零二零年同期錄得之未經審核股東應佔虧損港幣三千二百萬元相比,本集團於截至二零二一年三月三十一日止三個月錄得未經審核股東應佔溢利約為港幣四千一百萬元
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載