企業正面盈利預告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2021-06-10 1218 永義國際 4.25 4.4 僅基於本集團的未經審核綜合管理賬目及董事會目前所獲截至 2021 年 3 月 31 日止年度之資料進行之初步評估,本集團預期於該年度錄得溢利淨額不少於 60,000,000 港元,較 2020年同期錄得虧損淨額約 298,000,000 港元相比有顯著增加
2021-06-10 248 香港通訊國際控股 0.105 0.109 與截至二零二零年三月三十一日止年度所錄得本公司權益持有人應佔虧損約23,000,000港元相比,本集團預期於截至二零二一年三月三十一月止年度將錄得溢利約5,000,000港元
2021-06-10 2678 天虹紡織 11.3 12.94 根據對本集團截至二零二一年五月三十一日止五個月的未經審核綜合管理賬目的評估,本集團截至二零二一年五月三十一日止五個月的除稅後純利已超過人民幣10億元
2021-06-10 1029 鐵貨 0.280 0.275 2021年前4個月,公司股東應佔利潤約6630萬美元。預期2021年上半年淨利較2020年上半年增加,主要由於2021年上半年市場鐵礦石價格大幅上漲。
2021-06-09 6055 中煙香港 17.9 17.56 預計上半年公司收入增幅不低於85%,淨利潤增幅不低於115%。主要歸因於公司與產業鏈上下游密切溝通,盡最大努力減輕新冠肺炎疫情對供應鏈物流的影響,使2020年度延遲裝運的煙葉類進口產品於本期間陸續到港,令2021年上半年煙葉類產品進口業務的收入大幅上升
2021-06-08 321 德永佳集團 1.81 1.85 預期截至二零二一年三月三十一日止年度本公司普通權益所有者應佔綜合溢利與二零二零年同期相比可能增長大約 50%至 70%
2021-06-08 1410 安領國際 0.62 0.68 本 集 團 將 錄 得 的本公司擁有人應佔除稅後純利較二零二零年同期增加最少超過40%
2021-06-08 912 信佳國際 1.85 2.12 本集團預期截至二零二一年三月三十一 日止年 度之本公 司 擁有 人應佔溢 利較 二 零二零年 同期錄 得 超 過180%增長。
2021-06-07 259 億都(國際控股) 2.39 2.59 預期截至2021年3月31日止年度的公2020年年度錄得約50%的升幅。主要由於集團分佔聯營公司業績增長所致。
2021-06-04 2362 金川國際 1.18 1.069 預期於截至2021年6月30日止六個月錄得公司股東應佔溢利。主要由於:1. 2021年上半年市場銅價大幅上升,令收益大幅增加。2. 於2020年上半年Kinsenda礦場的銅產品銷售後延,Kinsenda的銅產品得到改善,而集團將自銷售價格上漲獲益。3.隨著實施分階段放寬封鎖措施及重新逐步開放南非港口泊位,集團已於2020年5月逐步恢復透過南非將其製成品從剛果出口至正常水平。4. 取消金港源投資回報約817,000美元。5. 由於2020年上半年南非蘭特兌美元的匯率大幅下跌,集團於南非的附屬公司在稅務帳將錄得大額外匯收益6. 於2020年上半年計提減值撥備
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載