企業盈利警告
日期 日期 /名稱 當天收市價 14天後 30天後 摘要 下載公告
2019-04-12 42 東北電氣 0.86 -- -- 預計2019年第一季度的歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣400萬元-500萬元,基本每股虧損約為0.0046元—0.0057元。營業收入增加及塬全資子公司新東北電氣(錦州)電力電容器有限公司置出因素影響,營業利潤較上年同期減虧約300萬元,但因營業外收入較上年同期減少約330萬元,故公司淨利潤與上年同期基本持平。
2019-04-11 6080 榮智控股 0.58 -- -- 預計3月止財政年度將錄得淨虧損,主要由於地基及地盤平整工程收益大幅減少﹔機械租賃收益大幅減少﹔及毛利率減少
2019-04-11 1799 新特能源 7.00 -- -- 預計3月止第一季度公司擁有人應佔利潤介乎8,088萬至1.01億人民幣,較2018年同期下降75%-80%,主要原因是多晶硅銷售價格大幅下跌,季內平均售價每噸約7.56萬人民幣,下降44.6%
2019-04-11 279 民眾金融科技 0.38 -- -- 預期截至2019年2月28日止11個月錄得虧損淨額約20.47億元。虧損主要來自截至2019年2月28日止5個月期間額外作出應收貸款之減值虧損撥備淨額約1.65億元﹔及支付額外融資成本約1.37億元。
2019-04-11 3369 秦港股份 1.82 -- -- 預計3月止第一季度實現歸屬公司股東淨利潤將較2018年同期的3.48億人民幣,減少2.18-2.38億人民幣,跌幅介乎62.6%-68.4%,主要受到計提離崗等退費用的影響。初步預計季內計提離崗等退費用約3億人民幣
2019-04-11 347 鞍鋼股份 5.90 -- -- 預計3月止三個月歸屬公司股東的淨利潤約4.17億人民幣,相比2018年同期跌幅約78.2%,主要原因是鋼材產品價格遠低於去年同期水平,同時大宗原燃料煤炭和礦石價格大幅上漲,產品成本處於階段性高位,影響利潤降低
2019-04-10 483 包浩斯國際 1.28 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度純利按年大幅下降超過50%,甚或可能錄得淨虧損。業績未如理想主要由於期內零售業務銷售表現疲弱
2019-04-04 6877 昆侖國際金融 0.45 -- -- 預計3月止三個月將錄得顯著虧損,主要原於可換股債券嵌入式衍生工具部分之公允值虧損﹔市場波動減少客戶之成交量下跌,來自外部客戶所賺取之杠杆式外匯及其他交易收入減少﹔及發行可換股債券之融資成本增加。
2019-04-04 3638 華邦金融 0.41 -- -- 預期截至2019年3月31日止年度將錄得公司股東應佔虧損,主要由於整體毛利率減少﹔物業、廠房及設備的折舊費用增加﹔應收賬款及應收貸款減值撥備增加﹔及集團年內整體財務成本增加
2019-04-04 784 凌銳控股 0.27 -- -- 預計截至2019年2月28日止11個月期錄得淨虧損。主要由於觀塘及香島道項目延誤令確認收益減少﹔成本增加﹔及因發生有關損壞地盤外公共設施的意外,位於黃竹坑的項目出現進度延誤及將為維修工程產生額外成本
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載