| 
                    
                        
                        
                            | 上市編號: | 2096 |  
                            | 公司名稱: | 先聲藥業 |  
                            | 開始招股日期: | 2020-10-14 |  
                            | 完結招股日期: | 2020-10-16 |  
                            | 招股價: | 12.1 - 13.7 |  
                            | 每手股數: | 1000 |  
                            | 入場費 (HK$): | 13838.06 |  
                            | 上市市值中位數: | 336.05億 |  
                            | 全球發售的發售股份數目: | 260,569,000 |  
                            | 國際發售股份數目: | 234,511,000 |  
                            | 香港發售股份數目: | 26,058,000 |  
                            | 配售股份數目: |  |  
                            | 集資額(中位數): | 3,191,300,000 |  
                            | 上市日期: | 2020-10-23 |  
                    
                        
                        
                            | 上市定價: | 13.7 |  
                            | 招股結果: | 588.47 |  
                            | 頂頭搥飛(張數): | 112 |  
                        
                        
                            | 首日收市價: | 10.98 |  
                            | 首日表現: | -19.85% |  
                            | 備註: |  |  |