![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$3,491 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 1640 | ||
銅 | US$13,151 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 5357 | ||
鎳 | US$7,333 | 6 噸 | 1=USD6 | LNI | 10350 | ||
鉛 | US$5,093 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1727 | ||
錫 | US$9,177 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 15250 | ||
鋅 | US$5,696 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 1814 | ||
更新日期:2018-04-10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |