一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2022-12-14 15:00:00 英國 消費者物價指數(CPI)月率 11 +0.6% +2.0%
2022-12-13 21:30:00 美國 每月平均實質所得月率 11 -0.1%
2022-12-13 21:30:00 美國 未經季節調整的核心CPI年率 11 +6.1% +6.3%
2022-12-13 21:30:00 美國 經季節調整的核心CPI月率 11 +0.3% +0.3%
2022-12-13 21:30:00 美國 經季節調整的消費者物價指數(CPI)年率 11 +7.3% +7.7%
2022-12-13 21:30:00 美國 經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率 11 +0.3% +0.4%
2022-12-13 21:30:00 美國 經季節調整的消費者物價指數(CPI)月率
2022-12-13 19:00:00 美國 NFIB小企業信心指數 11 91.30
2022-12-13 18:00:00 德國 ZEW經濟現況指數 12 負57.0 負64.5
2022-12-13 18:00:00 德國 ZEW經濟景氣指數 12 負26.4 負36.7
2022-12-13 15:00:00 英國 截至10月的三個月平均每周薪資所得(不包括獎金) +5.9% +5.7%
2022-12-13 15:00:00 英國 減少5.2萬人 +6.2% +6.0%
2022-12-13 15:00:00 英國 截至10月的三個月就業崗位變動 減少1.7萬人 減少5.2萬人
2022-12-13 15:00:00 英國 截至10月的三個月按ILO標準計算的失業率 3.7% 3.7%
2022-12-13 15:00:00 英國 請領失業金人數月率 11 增加3300人
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載